Điểm kết thúc môn Kiểm thử 1
Written by Thong D. Nguyen Monday, 08 August 2011 00:04
Courses - Software Testing
| MSSV | Họ tên | Lý thuyết | Thực hành | Trung bình | Làm tròn |
| 0511139 | Lê Long | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 0611007 | Phạm Thị Lan Anh | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 0611146 | Nguyễn Văn Nhân | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 0611176 | Ngô Thế Quyền | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 0611234 | Huỳnh Văn Trường | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 0611236 | Nguyễn Đức Trí | 6.00 | 3.00 | 3 |
| 0611271 | Phạm Thanh Tùng | 6.00 | 3.00 | 3 | |
| 0611276 | Nguyễn Khắc Vinh | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 0711005 | Trần Thị Thu Hà | 9.00 | 9 | 9.00 | 9 |
| 0711023 | Trịnh Toàn Trung | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 0711055 | Ly Dì Chi | 6.00 | 7 | 6.50 | 6.5 |
| 0711063 | Lê Nguyên Dũng | 4.33 | 7 | 5.67 | 6 |
| 0711064 | Ngô Chí Dũng | 7.00 | 8 | 7.50 | 7.5 |
| 0711070 | Lê Nguyễn Khánh Duy | 4.67 | 7 | 5.83 | 6 |
| 0711077 | Vũ Thị Hằng | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 0711079 | Trương Huệ Hương | 6.67 | 9 | 7.83 | 8 |
| 0711086 | Mai Hải Hùng | 7.00 | 7 | 7.00 | 7 |
| 0711096 | Nguyễn Vĩnh Hưng | 7.33 | 7 | 7.17 | 7.5 |
| 0711100 | Hùynh Nguyễn Kim Hoa | 7.33 | 9 | 8.17 | 8.5 |
| 0711105 | Hoàng Ngọc Huy | 7.67 | 7 | 7.33 | 7.5 |
| 0711106 | Nguyễn Lê Huy | 7.33 | 7 | 7.17 | 7.5 |
| 0711107 | Võ Trần Huy | 7.67 | 7 | 7.33 | 7.5 |
| 0711121 | Mai Hoàng Lộc | 6.67 | 9 | 7.83 | 8 |
| 0711138 | Trần Đức Luân | 6.67 | 9 | 7.83 | 8 |
| 0711143 | Nguyễn Anh Minh | 7.33 | 8 | 7.67 | 8 |
| 0711162 | Nguyễn Quốc Nhật | 7.00 | 8 | 7.50 | 7.5 |
| 0711165 | Đoàn Đặng Phát | 7.00 | 8 | 7.50 | 7.5 |
| 0711172 | Võ Xuân Phước | 7.67 | 9 | 8.33 | 8.5 |
| 0711180 | Phùng Xuân Quang | 7.00 | 10 | 8.50 | 8.5 |
| 0711182 | Nguyễn Đình Quy | 6.00 | 7 | 6.50 | 6.5 |
| 0711185 | Hà Hoàng Sơn | 7.00 | 10 | 8.50 | 8.5 |
| 0711189 | Huynh Thị Kim Sa | 5.67 | 7 | 6.33 | 6.5 |
| 0711193 | Nguyễn Hữu Tình | 5.00 | 8 | 6.50 | 6.5 |
| 0711199 | Trần Quốc Thái | 6.00 | 8 | 7.00 | 7 |
| 0711202 | Nguyễn Anh Thơ | 7.00 | 7 | 7.00 | 7 |
| 0711211 | Võ Thành Thắng | 7.67 | 10 | 8.83 | 9 |
| 0711225 | Khuất Huy Thuận | 8.33 | 10 | 9.17 | 9.5 |
| 0711226 | Trần Ngọc Thuận | 7.67 | 9 | 8.33 | 8.5 |
| 0711227 | Vũ Thị Bích Thuận | 7.00 | 9 | 8.00 | 8 |
| 0711241 | Nguyễn Đang Trường | 6.67 | 8 | 7.33 | 7.5 |
| 0711245 | Hà Trọng Trung | 6.33 | 8 | 7.17 | 7.5 |
| 0711251 | Đỗ Nguyễn Minh Trí | 6.67 | 8 | 7.33 | 7.5 |
| 0711252 | Dương Đức Trí | 6.33 | 3.17 | 3.5 | |
| 0711255 | Phạm Thanh Trí | 6.33 | 8 | 7.17 | 7.5 |
| 0711262 | Vy Đức Tuấn | 8.67 | 9 | 8.83 | 9 |
| 0711283 | Trương Việt Chương | 9.00 | 10 | 9.50 | 9.5 |
| 0711286 | Lại Thị Hà | 9.33 | 10 | 9.67 | 10 |
| 0711287 | Nguyễn Hoàng Linh | 9.33 | 10 | 9.67 | 10 |
| 0711297 | Võ Hoàng Phúc | 6.67 | 7 | 6.83 | 7 |
| 0711303 | Hoàng Duy Khánh | 8.00 | 7 | 7.50 | 7.5 |
| 0711311 | Trần Minh Hiền | 9.33 | 7 | 8.17 | 8.5 |
| 0711317 | Phan Vĩnh Phúc | 8.00 | 10 | 9.00 | 9 |
| 0711326 | Trương ái Trân | 7.67 | 10 | 8.83 | 9 |
| 0711327 | Kim Quốc Việt | 8.67 | 7 | 7.83 | 8 |
| 0811007 | Trần Thanh Linh Ân | 7.00 | 8 | 7.50 | 7.5 |
| 0811031 | Nguyễn Doãn Mạnh Đoàn | 5.00 | 2.50 | 2.5 | |
| 0811040 | Hoàng Sơn Hải | 4.33 | 5 | 4.67 | 5 |
| 0811176 | Huỳnh Ngọc Trinh | 4.67 | 10 | 7.33 | 7.5 |
| 0811195 | Nguyễn Tươi | 6.00 | 9 | 7.50 | 7.5 |
| 0811203 | Huỳnh Thiện Vỹ | 3.00 | 1.50 | 1.5 | |
| 0811208 | Nguyễn Tuấn Anh | 7.67 | 9 | 8.33 | 8.5 |
| 0811218 | Dương Hồng Chương | 6.00 | 8 | 7.00 | 7 |
| 0811222 | Lê Ngọc Du | 8.00 | 9 | 8.50 | 8.5 |
| 0811237 | Nguyễn Huỳnh Hải | 6.33 | 9 | 7.67 | 8 |
| 0811266 | Lâm Triển Lập | 8.00 | 8 | 8.00 | 8 |
| 0811280 | Phan Trọng Ngọc | 7.67 | 8 | 7.83 | 8 |
| 0811287 | Đại Mỹ Nhi | 6.67 | 7 | 6.83 | 7 |
| 0811305 | Võ Tây Sơn | 7.33 | 8 | 7.67 | 8 |
| 0811321 | Nguyễn Minh Triết | 6.33 | 9 | 7.67 | 8 |
| 0811329 | Nguyễn Minh Tùng | 3.67 | 1.83 | 2 | |
| 0811331 | Trần Thị Phượng Uyên | 7.33 | 7 | 7.17 | 7.5 |
| 0911052 | Huỳnh Công Hoan | 7.67 | 10 | 8.83 | 9 |
| 0911114 | Đỗ Thành Nguyên | 7.67 | 3.83 | 4 | |
| 0911203 | Bùi Hoàng Việt | 8.33 | 10 | 9.17 | 9.5 |
| 0911281 | Đoàn Đặng Trúc Loan | 7.00 | 10 | 8.50 | 8.5 |
| 0711156 | Nguyễn Thị Thuỳ Nhân | 7.33 | 7 | 7.17 | 7.5 |
| Next > |
|---|
Idioms
- Great minds think alike. (Tư tưởng lớn gặp nhau)
- Grasp all, lose all. (Tham thì thâm)
Who's online
We have 5 guests online
Location
38.107.179.217
38.107.179.217Search Bot
unknown unkno

OS
PHP
MySQL
Time
Caching
GZIP
Members
Content
Web Links



Today
Yesterday
This week
Last week
This month
Last month
All days