Điểm kết thúc môn Số học thuật toán
Written by Thong D. Nguyen Sunday, 21 August 2011 04:59
Courses - Number Theory
| MSSV | Họ tên | Lý thuyết | Bài tập | Báo cáo | Trung bình | Làm tròn |
| 0711086 | Mai Hải Hùng | 1 | 8 | 4.5 | 5 | |
| 0711121 | Mai Hoàng Lộc | 0 | 0 | 0 | ||
| 0711261 | Trịnh Anh Tuấn | 2 | 2 | 2 | ||
| 0811094 | Trần Giang Nam | 6 | 1 | 10 | 9 | 9 |
| 0811154 | Trần Thiên | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0911063 | Nguyễn Tuấn Hùng | 10 | 3 | 10 | 13 | 10 |
| 0911128 | Trần Thị Diệu Ni | 9 | 2 | 10 | 11.5 | 10 |
| 0911132 | Lương Vĩnh Phúc | 0 | 0 | |||
| 0911150 | Bùi Minh Sơn | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 0911272 | Huỳnh Thanh Lâm | 0 | 0 |
| Next > |
|---|
Idioms
- Grasp all, lose all. (Tham thì thâm)
- Great minds think alike. (Tư tưởng lớn gặp nhau)
Who's online
We have 7 guests online
Location
38.107.179.218
38.107.179.218Search Bot
unknown unkno

OS
PHP
MySQL
Time
Caching
GZIP
Members
Content
Web Links




Today
Yesterday
This week
Last week
This month
Last month
All days