Điểm kết thúc môn .NET
Written by Thong D. Nguyen Friday, 05 August 2011 10:26
Courses - .NET Programming
| MSSV | Họ tên | Lý thuyết | Thực hành | Trung bình | Làm tròn |
| 0711005 | Trần Thị Thu Hà | 6.57 | 10 | 8.29 | 8.5 |
| 0711055 | Lý Dì Chi | 7.14 | 10 | 8.57 | 9 |
| 0711104 | Trần Thị Mỹ Huỳnh | 4.57 | 6 | 5.29 | 5.5 |
| 0711121 | Mai Hoàng Lộc | 4.29 | 2.14 | 2.5 | |
| 0711138 | Trần Đức Luân | 2.57 | 8 | 5.29 | 5.5 |
| 0711172 | Võ Xuân Phước | 3.71 | 8 | 5.86 | 6 |
| 0711180 | Phùng Xuân Quang | 6.57 | 9 | 7.79 | 8 |
| 0711196 | Nguyễn Ngọc Tài | 6.29 | 10 | 8.14 | 8.5 |
| 0711211 | Võ Thành Thắng | 7.14 | 9 | 8.07 | 8.5 |
| 0711225 | Khuất Huy Thuận | 8.29 | 9 | 8.64 | 9 |
| 0711252 | Dương Đức Trí | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 0711283 | Trương Việt Chương | 7.71 | 8 | 7.86 | 8 |
| 0711286 | Lại Thị Hà | 7.43 | 8 | 7.71 | 8 |
| 0711287 | Nguyễn Hoàng Linh | 7.43 | 9 | 8.21 | 8.5 |
| 0711293 | Trần Lưu Niệm | 5.14 | 9 | 7.07 | 7.5 |
| 0711303 | Hoàng Duy Khánh | 6.86 | 9 | 7.93 | 8 |
| 0711311 | Trần Minh Hiền | 6.00 | 9 | 7.50 | 7.5 |
| 0711317 | Phan Vĩnh Phúc | 5.14 | 8 | 6.57 | 7 |
| 0711326 | Trương Ái Trân | 5.14 | 8 | 6.57 | 7 |
| 0711327 | Kim Quốc Việt | 6.86 | 9 | 7.93 | 8 |
| 0811009 | Nguyễn Quốc Bảo | 5.14 | 2.57 | 3 | |
| 0811055 | Nguyễn Mạnh Hoàng | 6.29 | 3.14 | 3.5 | |
| 0811180 | Nguyễn Thành Trung | 6.86 | 8 | 7.43 | 7.5 |
| 0811181 | Phạm Thế Trung | 3.71 | 1.86 | 2 | |
| 0811187 | Hoàng Anh Tuấn | 4.29 | 2.14 | 2.5 | |
| 0811195 | Nguyễn Tươi | 6.86 | 8 | 7.43 | 7.5 |
| 0811196 | Trần Quang Văn | 6.29 | 3.14 | 3.5 | |
| 0811202 | Đặng Đức Vượng | 3.71 | 1.86 | 2 | |
| 0811203 | Huỳnh Thiện Vỹ | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 0811218 | Dương Hồng Chương | 7.71 | 6 | 6.86 | 7 |
| 0811220 | Đoàn Vũ Đình Danh | 2.86 | 9 | 5.93 | 6 |
| 0811230 | Lê Quốc Dũng | 6.29 | 8 | 7.14 | 7.5 |
| 0811240 | Cao Văn Hậu | 0.00 | 10 | 5.00 | 5 |
| 0811253 | Nguyễn Khánh Huy | 4.57 | 2.29 | 2.5 | |
| 0811259 | Nguyễn Đức Hy | 6.29 | 9 | 7.64 | 8 |
| 0811287 | Đại Mỹ Nhi | 6.57 | 8 | 7.29 | 7.5 |
| 0811318 | Nguyễn Thị Trang | 6.86 | 9 | 7.93 | 8 |
| 0811323 | Phan Huy Trung | 4.00 | 6 | 5.00 | 5 |
| 0811328 | Trần Thanh Tú | 3.71 | 5 | 4.36 | 4.5 |
| 0811329 | Nguyễn Minh Tùng | 6.00 | 6 | 6.00 | 6 |
| 0811331 | Trần Thị Phượng Uyên | 6.29 | 8 | 7.14 | 7.5 |
| 0911029 | Hà Đức Duy | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 0911055 | Nguyễn Minh Hoàng | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 0911132 | Lương Vĩnh Phúc | 4.00 | 2.00 | 2 | |
| 0911173 | Phan Phát Thuận | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 0911183 | Nguyễn Công Triển | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 0911222 | Lê Quốc Cường | 2.86 | 1.43 | 1.5 | |
| 0911384 | Nguyễn Trang Kim Ngân | 5.14 | 2.57 | 3 |
| Next > |
|---|
Idioms
- Great ship asks deep water (Thuyền to sóng lớn)
- Grasp all, lose all. (Tham thì thâm)
Who's online
We have 7 guests online
Location
38.107.179.216
38.107.179.216Search Bot
unknown unkno

OS
PHP
MySQL
Time
Caching
GZIP
Members
Content
Web Links



Today
Yesterday
This week
Last week
This month
Last month
All days